
产品名称:目录价格表
所属类别:目录价格表
技术参数-详细
目录 | |||||||
一、潜水系列水泵价格表 | |||||||
1.1 | WO、JYWQ型无堵塞潜水排污泵……………………………………………………………......... | 1-6 | |||||
1.2 | GAK型自动耦合装置…………………………………………………………………………………………………………….. | 1-6 | |||||
1.3 | WQP、JPWQ型不锈钢机筒排污泵………………………………………………………… | 7-8 | |||||
1.4 | WQP型冲压型单相不锈钢排污泵………………………………………………………… | 9 | |||||
1.5 | WQP型冲压型不锈钢排污泵……………………………………………………………… | 10-11 | |||||
1.6 | WQP型精密铸造全不锈钢排污泵………………………………………………………………. | 12-13 | |||||
1.7 | QDX型不锈钢机筒清水电泵………………………………………………………………….. | 14 | |||||
1.8 | QDX型全不锈钢冲压式清水潜水泵………………………………………………………………….. | 15 | |||||
1.9 | 100QJ型不锈钢深井泵……………………………………………………………………………. | 16-17 | |||||
1.10 | QJ型潜水深井泵………………………………………………………………………………….. | 18-25 | |||||
1.11 | QS充水式(铸铁)潜水泵…………………………………………………………………………………………... | 26-28 | |||||
1.12 | QSP充水式(不锈钢)潜水泵………………………………………………………………………………………… | 26-28 | |||||
1.13 | QY充油式潜水泵………………………………………………………………………………………… | 29-31 | |||||
1.14 | QYP全不锈钢充油式潜水泵………………………………………………………………………………………… | 32 | |||||
1.15 | QJB型潜水搅拌机………………………………………………………………………………………… | 33 | |||||
1.16 | QDT系列低速推流器………………………………………………………………………………………… | 34 | |||||
1.17 | QZ系列潜水轴流泵、QH混流泵………………………………………………………………………………………… | 35-37 | |||||
二、管道系列水泵价格表 | |||||||
2.1 | FG型单级单吸立式管道离心泵………………………………………………………………………………………… | 38-56 | |||||
2.2 | FW型单级单吸卧式管道离心泵………………………………………………………………………………………… | 38-56 | |||||
2.3 | FWB型单级单吸卧式防爆管道离心泵………………………………………………………………………………………… | 38-56 | |||||
2.4 | YG型管道离心油泵………………………………………………………………………………………… | 38-56 | |||||
2.5 | FHG型单级单吸立式不锈钢离心泵………………………………………………………………………………………… | 38-56 | |||||
2.6 | FHW型单级单吸卧式不锈钢离心泵………………………………………………………………………………………… | 38-56 | |||||
2.7 | FHGB型单级单吸立式不锈钢防爆离心泵………………………………………………………………………………………… | 38-56 | |||||
2.8 | FHWB型单级单吸卧式不锈钢防爆离心泵………………………………………………………………………………………… | 38-56 | |||||
2.9 | FGD型低转速单级单吸离心泵………………………………………………………………………………………… | 57-60 | |||||
2.10 | GDL型立式多级管道离心泵………………………………………………………………………………………… | 61-67 | |||||
2.11 | CDLF型不锈钢立式多级离心泵………………………………………………………………………………………… | 68-78 | |||||
2.12 | DL型立式多级泵………………………………………………………………………………………… | 79-83 | |||||
2.13 | LG型高层建筑给水泵………………………………………………………………………………………… | 84-89 | |||||
2.14 | IS型卧式单级清水离心泵………………………………………………………………………………………… | 90-91 | |||||
2.15 | IH型单级单吸卧式悬臂式化工离心泵………………………………………………………………………………………… | 92-97 | |||||
2.16 | TSWA卧式多级离心泵………………………………………………………………………………………… | 98-99 | |||||
2.17 | D型卧式多级离心泵………………………………………………………………………………………… | 100-101 | |||||
2.18 | GC型卧式锅炉给水多级泵………………………………………………………………………………………… | 102-103 | |||||
2.19 | ZW型无堵塞卧式自吸排污泵………………………………………………………………………………………… | 104-106 | |||||
2.20 | ZX型自吸卧式清水离心泵………………………………………………………………………………………… | 107-109 | |||||
2.21 | CYZ型自吸式卧式离心油泵………………………………………………………………………………………… | 110-112 | |||||
2.22 | G型卧式单螺杆泵………………………………………………………………………………………… | 113 | |||||
2.23 | FB型卧式耐腐蚀离心泵………………………………………………………………………………………… | 114-115 | |||||
2.24 | IHF型卧式氟塑料合金离心泵………………………………………………………………………………………… | 116-117 | |||||
2.25 | FSB型卧式氟塑料离心泵………………………………………………………………………………………… | 118 | |||||
2.26 | FZB型氟塑料卧式自吸离心泵………………………………………………………………………………………… | 119 | |||||
2.27 | S、SH型卧式中开式双吸泵………………………………………………………………………………………… | 120-124 | |||||
2.28 | NL型泥浆泵………………………………………………………………………………………… | 125 | |||||
2.29 | YW型液下排污泵………………………………………………………………………………………… | 126-128 | |||||
2.30 | GW型立式管道排污泵………………………………………………………………………………………… | 126-128 | |||||
2.31 | LW型立式管道排污泵………………………………………………………………………………………… | 126-128 | |||||
2.32 | QBY型气动隔膜泵………………………………………………………………………………………… | 129 | |||||
2.33 | DBY型电动隔膜泵………………………………………………………………………………………… | 129 | |||||
2.34 | 手摇泵………………………………………………………………………………………… | 130 | |||||
2.35 | SZ系列水环式真空泵………………………………………………………………………………………… | 131 | |||||
2.36 | SZB系列水环式真空泵………………………………………………………………………………………… | 131 | |||||
2.37 | SK系列直联水环式真空泵………………………………………………………………………………………… | 131 | |||||
2.38 | 2SK系列两级水环式真空泵………………………………………………………………………………………… | 132 | |||||
2.39 | SKA系列水环式真空泵………………………………………………………………………………………… | 133 | |||||
2.40 | 2X系列双级旋片式真空泵………………………………………………………………………………………… | 134 | |||||
2.41 | 2XZ系列双级旋片式真空泵………………………………………………………………………………………… | 134 | |||||
2.42 | XD系列单级旋片式真空泵………………………………………………………………………………………… | 134 | |||||
2.43 | CQ型不锈钢磁力泵………………………………………………………………………………………… | 135 | |||||
2.44 | CQF型工程塑料磁力泵………………………………………………………………………………………… | 136 | |||||
2.45 | CQB-F型氟塑料磁力泵………………………………………………………………………………………… | 137-138 | |||||
2.46 | ZCQ型自吸式不锈钢磁力泵………………………………………………………………………………………… | 139 | |||||
2.47 | CQB型不锈钢磁力泵………………………………………………………………………………………… | 140 | |||||
2.48 | NGCQ型耐高温磁力泵………………………………………………………………………………………… | 141 | |||||
三、成套配件价格表 | |||||||
3.1 | 成套设备基础………………………………………………………………………………………… | 142 | |||||
3.2 | 进口小气压罐………………………………………………………………………………………… | 143-144 | |||||
3.3 | 隔膜罐………………………………………………………………………………………… | 145-146 | |||||
四、电机价格表 | |||||||
4.1 | Y2系列电机………………………………………………………………………………………… | 147-149 | |||||
五、控制柜价格表 | |||||||
5.1 | FEC型直接启动控制柜………………………………………………………………………………………… | 150 | |||||
5.2 | FEC型星三角降压启动控制柜………………………………………………………………………………………… | 150-151 | |||||
5.3 | FEC型自耦降压启动控制柜………………………………………………………………………………………… | 151-152 | |||||
5.4 | FEC型软启动控制柜………………………………………………………………………………………… | 152 | |||||
5.5 | FBP型变频控制柜………………………………………………………………………………………… | 153 | |||||
5.6 | 双电源………………………………………………………………………………………… | 154 | |||||
5.7 | 无负压稳流罐、进口缓冲(气压罐) | 155 | |||||
六、空压机价格表 | |||||||
1.1 | 无油水润滑螺杆空压机………………………………………………………….............................................. | 156 | |||||
1.2 | 螺杆空压机………………………………………………………………………… | 157 | |||||
1.3 | 储气罐……………………………………………………………………………… | 158 | |||||
1.4 | 冷冻式干燥机……………………………………………………………………… | 159 | |||||
1.5 | 无热、微热干燥机 ……………………………………………………………… | 160 | |||||
1.6 | 过滤器……………………………………………………………………………… | 161 | |||||
七、全国物流价格表 | |||||||
概 述
工作条件